Αρχικό βάρος την 31-8-2011 39,96 κιλά (η κυψέλη είναι διώροφη με πληθυσμό 10 πλαίσια και αρκετό γόνο σε 8 πλαίσια και βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής)
1-9-2011 νέο βάρος 40,41 κιλά μεταβολή +450 γραμμάρια
2-9 40,62 κιλά μεταβολή +210 γραμ.
3-9 40,65 κιλά + 30 γραμ.
4-9 41,10 κιλά +450 γραμ.
5-9 41,14 κιλά + 40 γραμ.(βροχή)
6-9 41,13 κιλά - 10 γραμ.
7-9 41,56 κιλά +430 γραμ.
8-9 41,42 κιλά - 140 γραμ.
9-9 41,34 κιλά -120 γραμ.
10-9 41,23 κιλά -110 γραμ.
11-9 41,10 κιλά -130 γραμ.
12-9 41,03 κιλά - 30 γραμ.
13-9 40,90 κιλά -130 γραμ.
14-9 40,69 κιλά -210 γραμ.
μετά την αφαίρεση πλαισίου με μέλι 2040 γραμ.
18-9 38,13 κιλά μείωση 4ημέρου 420 γραμ.
19-9 37,88 κιλά -250 γραμ.
20-9 Τρίτη 37,80 κιλά - 80 γραμ.(έντονη βροχόπτωση όλη την νύχτα προς Τετάρτη.)
21-9 37,85 κιλά +50 γραμ.
22-9 37,71 κιλά -140 γραμ.
23-9 37,63 κιλά -80 γραμ.
24-9 37,41 κιλά -220 γραμ.
25-9 37,32 κιλά -110 γραμ.
26-9 37,24 κιλά -80 γραμ.
27-9 37,08 κιλά -160 γραμ.
28-9 36,92 κιλά -160 γραμ.
29-9 36,88 κιλά -40 γραμ.
30-9 36,83 κιλά -50 γραμ.
ολική μεταβολή Σεπτεμβρίου 2011 : -1090 γραμμάρια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου